Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 118 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
43.120.576 GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 490,00 490,00 490,00
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 44.300,00 42.300,00 42.300,00
57.912.390 ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA 57.912.390/0001-93 760,00 760,00 760,00
60.934.428 JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 14.520,00 14.520,00 14.520,00
61.625.853 JOSE ITALO DE SOUZA LIMA 61.625.853/0001-03 1.200,00 1.200,00 1.200,00
A DA S MONTEIRO ME 27.398.249/0001-53 4.617,00 4.617,00 4.617,00
A P ALVES DE OLIVEIRA MICROEMPRESA-ME 09.284.813/0001-25 54.056,51 12.754,62 11.038,12
A. C. OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA 34.159.760/0001-68 40.328,52 29.528,52 29.528,52
ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO ***.409.873-** 18.240,00 16.720,00 16.720,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 93.140,00 84.970,00 76.800,00
ALEX MONTE SOUSA ***.160.473-** 295,00 295,00 295,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 32,00 32,00 32,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO NAELITON ANDRADE DA SILVA ***.650.953-** 1.000,00 110,00 110,00
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS 11.108.554/0001-23 83.965,94 83.965,94 74.965,94
ASP- AUTOMACÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 4.620,00 3.960,00 3.300,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 54.350,00 45.950,00 45.950,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0971-79 11.000,00 9.966,86 7.162,19
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 11.000,00 5.397,81 5.397,81
CAMILA BESSA DE SOUSA ***.536.163-** 7.815,00 7.815,00 7.815,00
CAMILA LIMA VERDE TEIXEIRA ***.872.463-** 4.925,00 4.600,00 4.600,00
CARTORIO J. P. QUEIROZ 1§ OFICIO 05.718.754/0001-03 988,39 988,39 988,39
CESAR CAETANO DA SILVA ***.624.583-** 21.773,32 19.400,00 19.400,00
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.095.719/0001-68 120.545,94 88.065,94 88.065,94
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS QUEIROZ LTDA 10.269.305/0001-57 53.089,01 47.266,15 47.266,15
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 16.974,00 16.974,00 16.974,00
DIEGO PEREIRA DUARTE ***.701.593-** 13.240,00 11.943,00 11.943,00
EDILANIA MARINHEIRO LUCAS ***.012.768-** 160,00 160,00 160,00
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 9.996,88 9.838,00 9.838,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 16.800,00 16.800,00 16.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON