EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 17010004

Data: 17/01/2025

Valor: R$ 7.200,00

Fornecedor: UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE OROS

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADE LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 028/2025, COM A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 2025 600,00
13/03/2025 2025 600,00
26/03/2025 2025 600,00
25/04/2025 2025 600,00
27/05/2025 2025 600,00
26/06/2025 2025 600,00
22/07/2025 2025 600,00
25/08/2025 2025 600,00
30/09/2025 2025 600,00
29/10/2025 2025 600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2025 29010006 2025 600,00
13/03/2025 13030001 2025 600,00
26/03/2025 26030012 2025 600,00
25/04/2025 25040003 2025 600,00
27/05/2025 27050003 2025 600,00
26/06/2025 26060002 2025 600,00
22/07/2025 22070030 2025 600,00
25/08/2025 25080002 2025 600,00
30/09/2025 30090020 2025 600,00
29/10/2025 29100003 2025 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON