Receitas Classificação

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Limpar
Exportar

Lista de receitas

Foram encontradas 156 registros
Dados atualizados em: 11/05/2026 - 11:19:38 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2024 132101011020000 R$ 116.835,73
2024 132101011090900 R$ 3.356,60
2024 171958010000000 R$ 16.382,76
2024 132101011090200 R$ 11.490,47
2024 132101011090100 R$ 1.054,72
2024 132101011015000 R$ 129.213,21
2024 171152010000000 R$ 3.343,84
2024 951711511100000 R$ -6.871.835,05
2024 951711520100000 R$ -788,30
2024 172152010000000 R$ 24.616,31
2024 951721520100000 R$ -5.704,13
2024 171999019000000 R$ 359.790,07
2024 171650015000000 R$ 242.105,62
2024 221301010000000 R$ 265.100,00
2024 112101010000000 R$ 85.979,33
2024 112150010000000 R$ 18.283,17
2024 132101012000000 R$ 26.609,59
2024 172350010000000 R$ 1.314.000,00
2024 951721510100000 R$ -237.298,15
2024 111451110000000 R$ 1.060.337,30
2024 192299010000000 R$ 7.569.903,96
2024 175150010000000 R$ 12.954.698,49
2024 111303110000000 R$ 8.051.881,00
2024 172151010000000 R$ 974.588,30
2024 112201010000000 R$ 20.424,97
2024 171650019000000 R$ 292.500,00
2024 171650013000000 R$ 108.511,99
2024 171251010000000 R$ 77.380,55
2024 132101011053000 R$ 41,66
2024 132101011025400 R$ 2.210,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON