| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 36ª (Trigésima Sexta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 03/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/04/2024 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 35ª (Trigésima Quinta) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 30/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 21/03/2016 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 96 proposições e matérias, sendo Moção de Aplausos = 2, Moção de Pesar = 1, Projeto de Indicação = 11, Projeto de Lei - Legislativo = 10, Projeto de Resolução = 3, Requerimento = 67, Requerimento Administrativo = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplausos representa 2,1%, Moção de Pesar representa 1,0%, Projeto de Indicação representa 11,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,4%, Projeto de Resolução representa 3,1%, Requerimento representa 69,8%, Requerimento Administrativo representa 1,0%, e Requerimento Legislativo representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?