Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 295 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
32.342.829 RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR 32.342.829/0001-69 160,00 160,00 160,00
36.465.602 BRUNA LACERDA DE SOUSA ALVES 36.465.602/0001-61 3.500,00 3.500,00 3.500,00
43.120.576 GABRIELY SILVA CANDIDO - MEI 43.120.576/0001-03 490,00 490,00 490,00
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA 57.338.232/0001-71 44.300,00 42.300,00 42.300,00
57.912.390 ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA 57.912.390/0001-93 760,00 760,00 760,00
60.934.428 JOSE ADEMAR PEREIRA 60.934.428/0001-33 32.400,00 32.400,00 32.400,00
61.625.853 JOSE ITALO DE SOUZA LIMA 61.625.853/0001-03 1.200,00 1.200,00 1.200,00
63.179.208 RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR 63.179.208/0001-30 4.800,00 4.800,00 4.800,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 18.120,00 18.120,00 18.120,00
A C DA SILVA FILTROS ME. 10.648.718/0001-42 4.195,00 4.195,00 4.195,00
A DA S MONTEIRO ME 27.398.249/0001-53 4.617,00 4.617,00 4.617,00
A P ALVES DE OLIVEIRA MICROEMPRESA-ME 09.284.813/0001-25 59.220,51 17.918,62 16.007,12
A P PAES COMERCIO DE TECIDOS EIRELI ME 11.376.379/0001-55 265,30 265,00 265,00
A. C. OLIVEIRA COMUNICACAO LTDA 34.159.760/0001-68 72.728,52 40.328,52 40.328,52
ABIMAEL CONRADO DA SILVA - 320,00 320,00 320,00
ABNER LOURENCO DE OLIVEIRA ***.384.973-** 350,00 350,00 350,00
ABSOLON DE CARVALHO FIRMINO ***.409.873-** 36.020,00 36.020,00 36.020,00
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 206.090,00 178.310,00 170.140,00
ALDECIDA RODRIGUES ALVES - 74,00 74,00 74,00
ALEX MONTE SOUSA ***.160.473-** 4.034,00 4.034,00 4.034,00
AMPLIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 41.824.462/0001-00 18.400,00 18.400,00 3.400,00
ANA CLEIA GONCALVES SILVA - MEI 35.512.064/0001-56 7.975,00 7.975,00 7.975,00
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES ***.806.003-** 3.585,00 3.585,00 3.585,00
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA - 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANDERSON CANDIDO VIEIRA ***.820.253-** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
ANDERSON CUSTODIO OLIVEIRA - MEI 34.159.760/0001-68 98.177,98 94.677,98 94.677,98
ANGELA CLEMENTE DE MENESES - 96,00 96,00 96,00
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA-ME 32.078.871/0001-14 2.239,90 2.239,90 2.239,90
ANTONIA REJANE PIRES ARAUJO - 313,00 313,00 313,00
ANTONIA REJANE PIRES DE ARAUJO ***.471.923-** 76,00 76,00 76,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON