Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 295 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSULT ASSESSORIA LTDA 46.517.797/0001-08 16.000,00 16.000,00 16.000,00
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA 40.473.144/0001-80 19.650,00 19.650,00 19.650,00
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 257.800,00 257.800,00 257.800,00
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA 09.295.548/0001-80 16.974,00 16.974,00 16.974,00
DANIEL NUNES PACIFICO - 55,00 55,00 55,00
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - 95,00 95,00 95,00
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI 43.359.674/0001-90 290,00 290,00 290,00
DIEGO PEREIRA DUARTE ***.701.593-** 16.267,00 14.970,00 14.970,00
DION ROZENDO PINHEIRO - 755,00 755,00 755,00
DOROTEU AFONSO TEXEIRA JUNIOR - 29.400,00 29.400,00 29.400,00
DROGARIA BEZERRA COMERCIO LTDA 11.093.728/0001-21 400,00 400,00 400,00
DROGARIA MAIS SAUDE OROS 64.608.736/0001-20 1.074,07 1.074,07 1.074,07
E.J ASSESSORIA E CONTROLADORIA CONTABIL LTDA 46.797.121/0001-07 5.500,00 5.500,00 5.500,00
EDILANIA MARINHEIRO LUCAS ***.012.768-** 160,00 160,00 160,00
EDIMUNDO MUNIZ DA ROCHA - 2.200,00 2.200,00 2.200,00
EDMAR ALVES DO NASCIMENTO -ME 21.127.013/0001-04 980,00 980,00 980,00
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA 08.970.930/0001-80 850,16 849,90 249,90
EDUARDO NUNES QUEIROZ - 8.800,00 7.700,00 7.700,00
EGNALDO SILVA ROMAO - 450,00 450,00 450,00
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 09.143.572/0001-02 9.996,88 9.838,00 9.838,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI 41.806.207/0001-35 17.100,00 17.100,00 17.100,00
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 75.490,05 65.404,64 66.789,61
ERIKA PINHEIRO DIAS - 200,26 200,26 200,26
EVILASIO VIEIRA CUSTODIO - 5.658,00 5.658,00 5.658,00
EXPRESSO GUANABARA LTDA 41.550.112/0001-01 218,00 218,00 218,00
F V VIEIRA DA SILVA 56.144.531/0001-02 17.180,00 17.180,00 17.180,00
F.R. PIRES DE SOUSA - ME 18.102.575/0001-80 700,00 700,00 0,00
FABIA MONTE LIMA - 135,00 135,00 135,00
FABIANA S MONTE LIMA - 278,00 278,00 278,00
FABIANO MARTINS DE LIMA - 85,00 85,00 85,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON