Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 118 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO LEVY SILVA CUSTODIO ***.135.033-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 13.939,10 13.939,10 1.469,50
JODIESEL - COM. E SERV. DE AUTOS EIRELI - EPP 07.798.911/0001-55 1.165,00 1.000,00 1.000,00
JOSE BENEDITO DA SILVA ***.873.703-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
JOSE FELIPE JOSINO ***.310.723-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
JOSE N. SOBRINHO CASA NOGUEIRA - ME 05.536.891/0001-19 469,59 469,59 469,59
JOSE OCELIO AMORIM ***.861.023-** 65,00 65,00 65,00
JOSEMBERG VIEIRA DE ARUAJO - ME 33.516.192/0001-42 28.500,00 19.000,00 19.000,00
JUVENIL VITORIANO BESERRA ***.987.303-** 16.670,10 276,00 276,00
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME 32.078.871/0001-14 7.366,66 7.366,66 7.366,66
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 6.750,00 4.850,00 4.850,00
LAIS MOTA DE SOUSA VIEIRA ***.116.163-** 18.240,00 13.680,00 13.680,00
LAURITA TECIA BEZERRA PEQUENO ***.072.303-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
LIDIANA PEREIRA DA SILVA - ME 19.304.273/0001-58 9.577,00 9.577,00 0,00
LIDUINA DE OLIVEIRA GOMES ***.348.683-** 1.000,00 238,00 238,00
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME 03.442.937/0001-05 450,00 450,00 450,00
LINDOMAR BARBOSA CUSTÓDIO. ***.751.043-** 470,00 470,00 470,00
LUCAS BENTO MACIEL - ME 44.978.651/0001-26 9.537,00 9.537,00 9.537,00
LUIS ALVES DE ARAUJO ***.266.711-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO VISUAL 36.808.692/0001-46 12.084,00 8.084,00 8.084,00
MARIA AUXILIADOURA CAROLINO PEREIRA ***.159.293-** 295,00 295,00 295,00
MARIA ELENILDA LIRA ***.325.313-** 2.457,00 1.029,00 1.029,00
MARIA ISABEL A P EVANGELISTA PRODUTOS E SERVICOS 46.136.569/0001-80 6.170,00 6.170,00 6.170,00
MATEUS HOLANDA DIOGENES E CIA LTDA 24.727.050/0001-33 6.100,00 6.100,00 6.100,00
MEGA ATACAREJO LTDA 33.011.561/0001-45 2.446,40 2.432,73 2.432,73
MICAELE DE SOUZA PEREIRA ***.214.133-** 160,00 160,00 160,00
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 15.939,43 11.217,00 12.062,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 10.831,73 10.472,93 8.409,63
NIVARDO FERREIRA LIMA JUNIOR ***.435.733-** 900,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON