Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 121 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILANA BESSA DA SILVA ***.565.623-** 15.939,43 11.217,00 12.062,00
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI 00.097.793/0001-09 11.862,78 11.503,98 11.503,98
NIVARDO FERREIRA LIMA JUNIOR ***.435.733-** 900,00 900,00 900,00
PEDRO FELIPE DA SILVA BARBOSA ***.216.673-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 747,00 747,00 747,00
PNEUS CANTEIROS LTDA 01.739.141/0001-93 1.119,00 1.119,00 1.119,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. 07.105.743/0087-45 2.397,00 2.397,00 2.397,00
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME 14.970.014/0001-42 29.640,00 29.575,00 29.575,00
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.041.273/0001-27 125.831,00 82.682,00 82.682,00
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 33.930,00 33.800,00 33.800,00
RAFAEL GLEISSON PEREIRA DE SOUSA-ME 50.787.519/0001-30 1.274,45 1.273,00 1.273,00
RAFAEL SILVA DE FREITAS ***.013.863-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA ***.243.123-** 160,00 160,00 160,00
RAIMUNDO EDUARDO DE FREITAS 07.495.492/0001-82 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RENATA PATRICIA DA SILVA - MEI 28.673.435/0001-16 3.399,90 3.074,90 2.668,15
RENNER JOSE GARCIA DANTAS ***.364.243-** 8.400,00 7.700,00 7.700,00
ROGERIO VIEIRA NUNES ***.144.633-** 13.605,00 13.605,00 13.605,00
S T VALENTIM 14.891.888/0001-04 9.801,80 9.801,80 9.801,80
SAMUEL DIOGENES BAQUIT LANDIM ***.183.563-** 4.250,00 4.250,00 4.250,00
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES 19.007.717/0001-93 30.613,32 30.613,32 30.613,32
SILAS BENTO ANDRADE ***.601.393-** 1.265,00 1.265,00 1.265,00
SIMONE VIEIRA ABILIO ***.847.673-** 300,00 300,00 300,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI 21.276.541/0001-17 42.606,40 31.954,80 31.954,80
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 63.909,60 42.606,40 42.606,40
SS INFORMATICA -ASS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 16.815,00 13.986,25 16.815,00
THIAGO BARROS RICARTE ***.122.583-** 3.550,00 3.550,00 3.550,00
THYAGO SCARCELA MEDEIROS - ME 10.824.015/0001-28 3.000,00 3.000,00 3.000,00
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C 00.560.903/0001-27 7.200,00 6.600,00 6.600,00
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 53.121.295/0001-10 132.784,07 66.012,30 66.012,30
VICENTE LEITE BESERRA-ME 39.398.784/0001-93 66.000,00 60.000,00 60.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON